搜索        
    详情 
            | 单位:万元 | |||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||||
| 王怡 | 董事长 | 2016年12月-2022年6月 | 57.21 | 9.15 | 0 | 否 | 0 | ||
| 李华一 | 总经理 | 2016年12月-2022年6月 | 57.21 | 9.15 | 0 | 否 | 0 | ||
| 关学军 | 副总经理 | 2017年9月-2022年6月 | 51.49 | 9.15 | 0 | 否 | 0 | ||
| 李晓冬 | 副总经理 | 2017年3月至2021年1月 | 4.3 | 0.72 | 0 | 否 | 0 | ||
| 韩嘉伟 | 纪委书记 | 2019年3月-2022年7月 | 51.49 | 9.15 | 0 | 否 | 0 | ||
| 备注: | |||||||||
| 上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 | |||||||||
金年会金字招牌至上网站
金年会金字招牌至上网站 Copyright © 2021-2024 All Rights Reserved 鲁ICP备11018629号-36
